Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-image-editor-worker@mr-31631-celery-worker-llm-image-editor-867b68dddb-f6dw2 True 0 74 0 74 0 0.22, 0.42, 0.54
llm-verifier-worker@mr-31631-celery-worker-llm-verifier-846c996d7d-w7f7j True 0 33 0 32 1 3.6, 3.3, 2.61
default-worker@mr-31631-celery-worker-default-7bd68c6bf8-kkpkb True 0 201 0 201 0 1.1, 1.0, 1.34
llm-default-worker@mr-31631-celery-worker-llm-default-6495bfccd8-ssm7f True 0 2 0 2 0 0.33, 0.39, 0.63
llm-writer-worker@mr-31631-celery-worker-llm-writer-56fc8f6586-gnw87 True 0 20 0 20 0 1.1, 1.0, 1.34
llm-editor-worker@mr-31631-celery-worker-llm-editor-7bf89656c8-82gkr True 0 113 0 110 0 3.6, 3.3, 2.61
data-processing-worker@mr-31631-celery-worker-data-processing-75748f9ddf-trfm2 True 0 21 0 21 0 13.73, 11.0, 9.6
Total